FL 1 standard | High | Medium | Low |
---|---|---|---|
![]() Light output | 586 lumens | 217 lumens | 20 lumens |
![]() Run timehours/min | 1h | 2h 30m | 27h |
![]() Beam distance(meters) | 250m | 147m | 44m |
![]() Peak beam intensity(candela) | 15672cd | 5368cd | 480cd |
![]() Water Resistant | IPX8 |
IP54 = Dust and Water Resistant
IPX4 = Water Resistant
IPX7 = Water Proof (submerged to 1 meter for 30 min.)
IPX8 = Submersible (submerged to 100 meters for 4 hours)