Organizadores de tapa
En piel o nailon balístico resistente al agua, con cremalleras de nailon. Sus numerosos bolsillos de varios tamaños protegen y mantienen organizados tus accesorios. Se instala con tiras de Velcro® (incluidas) o tornillos autorroscantes.
MALETA | MALLA | PORTÁTIL | MAT. FOTOGRÁFICO | EMS | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 Mat. fotográfico A | ||||
1440 | 1449 Malla A | ||||
1490 | 1498 Portátil B | ||||
1495 | 1495 Portátil B | ||||
1500 | 1509 Malla | 1508 Mat. fotográfico | 1505 EMS B | ||
1510 | 1519 Malla A | ||||
1520 | 1509 Malla | 1508 Mat. fotográfico B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 EMS B | ||||
1560 | 1569 Malla | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 Malla B | 1605 EMS A | |||
1610 | 1609 Malla B | ||||
1620 | 1609 Malla B | ||||
1630 | 1639 Malla A | ||||
1640 | 0379 Malla A | ||||
1650 | 1659 Malla A | ||||
1660 | 1669 Malla A | ||||
1690 | 1699 Malla A | ||||
0340 | 0349 Malla A | ||||
0350 | 0359 Malla A | ||||
0370 | 0379 Malla A | ||||
A= Con tornillos de montaje B= Montaje con Velcro® | |||||
ORGANIZADORES DE MALLA: Disponen de diversos compartimentos con bolsillos de malla con cremallera de nailon para guardar, proteger y organizar tus accesorios. | ORGANIZADORES PARA ORDENADOR: Disponen de bolsillos de carpeta expansibles de gran profundidad para artículos de oficina diversos. | ORGANIZADORES PARA MATERIAL FOTOGRÁFICO: Disponen de un conjunto de bandas elásticas y bolsillos de malla con cremallera de nailon que te ayudan a organizar y proteger los equipos fotográficos. | ORGANIZADORES EMS: Presentan un diseño especial con bolsillos transparentes que permiten identificar con rapidez los suministros médicos en cualquier emergencia. |
The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
Divisores
Los divisores principales, adaptados a la longitud de la maleta, se complementan con subdivisores de diferentes tamaños. Estos divisores están rematados por tiras de Velcro® que permiten situarlos con facilidad en los espacios adecuados. Consulta la disponibilidad en la lista de configuración de accesorios de cada producto.
Padded Divider Options | |||
Case | Layers | CASE WITH DIVIDERS (CAT. NO.) | DIVIDER SET ONLY (CAT. NO.) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |