WIEKA Z PRZEGRÓDKAMI
Wykonane ze skóry lub wodoodpornego nylonu balistycznego z nylonowymi suwakami. Kieszenie różnej wielkości ułatwiają utrzymanie porządku. Można je zamontować na rzep, korzystając z dołączonych pasków Velcro®, lub za pomocą wkrętów samowiercących.
v| Skrzynia | Siatka | Sprzęt komputerowy | Sprzęt fotograficzny | Ratownictwo medyczne | Panel EZ-Click Molle |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1430 | 1439 Photo A | ||||
| 1440 | 1449 Mesh A | ||||
| 1490 | 1498 Computer B | ||||
| 1495 | 1495 Computer B | ||||
| 1500 | 1509 Mesh | 1508 Photo | 1505 EMS B | ||
| 1510 | 1519 Mesh A | ||||
| 1520 | 1509 Mesh | 1508 Photo B | |||
| 1535 | 1535 MolleA | ||||
| 1550 | 1555 EMS B | ||||
| 1560 | 1569 Mesh | 1560 MolleA | |||
| 1600 | 1609 Mesh B | 1605 EMS A | |||
| 1610 | 1609 Mesh B | ||||
| 1620 | 1609 Mesh B | ||||
| 1630 | 1639 Mesh A | ||||
| 1640 | 0379 Mesh A | ||||
| 1650 | 1659 Mesh A | ||||
| 1660 | 1669 Mesh A | ||||
| 1690 | 1699 Mesh A | ||||
| 0340 | 0349 Mesh A | ||||
| 0350 | 0359 Mesh A | ||||
| 0370 | 0379 Mesh A | ||||
| A = z wkrętami, B = z rzepami Velcro® | |||||
| WIEKA Z PRZEGRÓDKAMI Z SIATKI: Schowki i kieszenie różnej wielkości wykonane z siatki z nylonowymi suwakami zapewniają ochronę i umożliwiają uporządkowanie różnych przedmiotów. | WIEKA Z PRZEGRÓDKAMI DO PRZECHOWYWANIA KOMPUTERA: Wyposażone w głębokie rozszerzane kieszenie umożliwiające przechowywanie różnych materiałów biurowych. | WIEKA Z PRZEGRÓDKAMI NA SPRZĘT FOTOGRAFICZNY: Wyposażone w liczne przegródki z elastycznymi paskami oraz kieszenie z nylonowymi suwakami zapewniające ochronę sprzętu fotograficznego. | WIEKA Z PRZEGRÓDKAMI DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO: Specjalnie zaprojektowane wieko z przezroczystymi kieszeniami umożliwiającymi szybkie znalezienie odpowiednich przedmiotów w sytuacjach awaryjnych. | Pierwszy tego rodzaju ORGANIZER W POKRYWIE, który można szybko wyjąć i wymienić bez użycia narzędzi. Panel jest kompatybilny z kieszeniami MOLLE i markowymi paskami marki VelcroTM. | |
WYŚCIEŁANE PRZEGRÓDKI
Oprócz przegródek głównych biegnących przez całą długość skrzyni dostępne są różne mniejsze przegródki. Krawędzie pokryte Velcro® ułatwiają ustawienie przegródek według własnych potrzeb. Informacje na temat dostępności można uzyskać, przeglądając indywidualne listy akcesoriów.
| Wyściełane przegródki | |||
| Skrzynia | Warstwy | SKRZYNIA Z PRZEGRÓDKAMI (NR KAT.) | ZESTAW PRZEGRÓDEK (NR KAT.) |
| 1450 | 1 | 1454 | 1455 |
| 1500 | 1 | 1504 | 1505 |
| 1510 | 1 | 1514 | 1515 |
| 1520 | 1 | 1524 | 1525 |
| 1550 | 1 | 1554 | 1555 |
| 1560 | 1 | 1564 | 1565 |
| 1600 | 1 | 1604 | 1605 |
| 1610 | 1 | 1614 | 1615 |
| 1620 | 2 | 1624 | 1625 |
| 1630 | 2 | 1634 | 1635 |
| 1640 | 2 | 1644 | 1645 |
| 1650 | 1 | 1654 | 1655 |
| 1660 | 2 | 1664 | 1665 |
| 1690 | 2 | 1694 | 1695 |
| 340 | 2 | 344 | 345 |
| 350 | 2 | 354 | 355 |
| 370 | 2 | 374 | 375 |
PRZEGRÓDKI TREKPAK
System TrekPakTM wykorzystuje wbudowane ścianki, panele odgradzające, wsuwki mocujące oraz niezawodne narzędzie tnące. Po prostu umieść swój sprzęt w skrzyni, zmierz i wytnij sekcje przegródek, a następnie zablokuj je za pomocą stalowych trzpieni typu U.
| TrekPak Przegródki | |||
| Case | |||
| 1450 | |||
| 1500 | |||
| 1510 | |||
| 1550 | |||
| 1560 | |||
| 1600 | |||
| 1610 | |||
| 1650 | |||









