COPERCHIO ORGANIZER
Fatto di pelle o di nylon balistico impermeabile con cerniere di nylon. Molteplici tasche di varie dimensioni proteggono e mantengono ben organizzati i vostri strumenti. Installate con strisce in Velcro® (comprese) o viti autofilettanti.
Valigia | Rete | Computer | Foto | EMS | EZ-Click Molle Panel |
---|---|---|---|---|---|
1430 | 1439 Foto A | ||||
1440 | 1449 Rete A | ||||
1490 | 1498 Computer B | ||||
1495 | 1495 Computer B | ||||
1500 | 1509 Rete | 1508 Foto | 1505 EMS B | ||
1510 | 1519 Rete A | ||||
1520 | 1509 Rete | 1508 Foto B | |||
1535 | 1535 MolleA | ||||
1550 | 1555 EMS B | ||||
1560 | 1569 Rete | 1560 MolleA | |||
1600 | 1609 Rete B | 1605 EMS A | |||
1610 | 1609 Rete B | ||||
1620 | 1609 Rete B | ||||
1630 | 1639 Rete A | ||||
1640 | 0379 Rete A | ||||
1650 | 1659 Rete A | ||||
1660 | 1669 Rete A | ||||
1690 | 1699 Rete A | ||||
0340 | 0349 Rete A | ||||
0350 | 0359 Rete A | ||||
0370 | 0379 Rete A | ||||
A= Con viti di montaggio B= Con Velcro® | |||||
I COPERCHI ORGANIZER IN RETE: presentano una serie di scomparti con tasche in rete e cerniera in nylon per ospitare, proteggere e organizzare varie attrezzature. | I COPERCHI ORGANIZER PER COMPUTER: sono dotati di tasche espandibili profonde e moduli per vari componenti da ufficio. | I COPERCHI ORGANIZER PER FOTO: sono dotati di scomparti multipli che includono un assortimento di tasche elastiche e in rete con cerniera in nylon per organizzare e proteggere l'attrezzatura fotografica. | I COPERCHI ORGANIZER EMS: sono studiati appositamente con tasche trasparenti per trovare rapidamente le scorte mediche durante un'emergenza. | The first LID ORGANISER of its kind that can quickly be released and swapped out without tools. The panel is compatible with user-supplied MOLLE pouches and Velcrotm brand straps. |
DIVISORI IMBOTTITI
I divisori principali adattati alla lunghezza della valigia sono accompagnati da sottodivisori di varie dimensioni. I laterali in Velcro® rendono semplice la ricollocazione di questi divisori negli spazi desiderati. Per la disponibilità, vedere gli elenchi dei singoli prodotti con le configurazioni accessorie.
Padded Divider Options | |||
Case | Layers | CASE WITH DIVIDERS (CAT. NO.) | DIVIDER SET ONLY (CAT. NO.) |
1450 | 1 | 1454 | 1455 |
1500 | 1 | 1504 | 1505 |
1510 | 1 | 1514 | 1515 |
1520 | 1 | 1524 | 1525 |
1550 | 1 | 1554 | 1555 |
1560 | 1 | 1564 | 1565 |
1600 | 1 | 1604 | 1605 |
1610 | 1 | 1614 | 1615 |
1620 | 2 | 1624 | 1625 |
1630 | 2 | 1634 | 1635 |
1640 | 2 | 1644 | 1645 |
1650 | 1 | 1654 | 1655 |
1660 | 2 | 1664 | 1665 |
1690 | 2 | 1694 | 1695 |
340 | 2 | 344 | 345 |
350 | 2 | 354 | 355 |
370 | 2 | 374 | 375 |
TREKPAK DIVIDERS
The TrekPakTM system uses pre-installed wall sections, divider panels, locking pins and an infallible cutting tool. Just lay your gear in the case, measure and cut the divider sections and lock them in place with the steel U-pins
TrekPak Divider | |||
Case | |||
1450 | |||
1500 | |||
1510 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1600 | |||
1610 | |||
1650 |